Approximate Equivalents Recipe - Cooking Index
| Measure Equivalents | ||
| 3 teaspoons | 15ml | -- ¥ |
| 16 tablespoons | 240ml | -- ¥ |
| 1 | Cup | |
| 1/4 cup | 59ml | -- ¥ |
| 1/3 cup | 78ml | -- ¥ |
| 2 cups | 474ml | -- ¥ |
| 1 | Pint | |
| 4 cups | 948ml | -- ¥ |
| 1 | Quart | |
| 2 | 1 qart | |
| 1 1/2 | 1 jigger | |
| Weight Equivalents | ||
| 1 oz | 28g | 25 gram |
| 1/8 oz | 3.6g | 1 gam - 0.035 oz |
| 1 oz | 28g | 28.35 gam |
| 1 lb | 454g / 16oz | -- ¥ |
| 453 5/8 | Grams | |
| 2 1/4 lbs | 1021g / 36oz | -- ¥ |
| Product Equivalents | ||
| 3 1/2 cups | 829ml | -- ¥ |
| 1 lb | 454g / 16oz | Brown sugar |
| 2 1/4 cups | 533ml | -- ¥ |
| 1 | Granulated sugar | |
| 3 3/4 cups | 888ml | -- ¥ |
| 1 | Powdered sugar |
By Approximate Equivalents on EquiApproximate, valents
Source:
Mimi Markofsky
Average rating:
Unrated, please add a rating
Submit your rating:
Click a star to rate this recipe.